نحن محترفة أجزاء السيارات الأسلاك النحاسية قوس الانحناء آلة تشكيل آلة الصانع. يجب تصدير الآلات في الفيديو إلى بولندا. إذا كنت مهتما أيضا بهذا الجهاز، فيرجى الاتصال بي. سوف نقدم لك أفضل المعدات وأفضل سعر.
أجزاء السيارات الأسلاك النحاسية قوس الانحناء آلة تشكيل الوصف:
1. تحسين تصميم غير عديمي، ضبط سريع من الجهاز، جودة عالية وجودة مستقرة.
2. اعتماد اليابان باناسونيك سيرفو المحرك وألمانيا مخفض القائمة.
3. تصميم دوران الأسلاك، والتغذية مستقرة وتعديل أكثر ملاءمة من الجهاز.
4. واجهة الإنجليزية والصينية، عملية سهلة، تجربة أقل مطلوبة.
5. عند ترقية تكنولوجيا الماكينة، يمكن أن تحل صعوبة التقنية التي لا يمكن لآلة الانحناء الأسلاك الأساسية العادية أو آلة الربيع القيام به.
أجزاء السيارات الأسلاك النحاسية قوس الانحناء آلة تشكيل المقياس التقني:
نموذج | GT25-10. | GT28-12R. | GT35-10. | GT35-12R. | GT40-12R. | GT48-12R. | GT60-12R. | GT80-12R. |
سلك ديا (مم) | من الصعب: 0.2-2.5 لينة: 0.5-3.5 | من الصعب: 0.4-2.8 لينة: 0.5-4.0 | من الصعب: 0.8-3.5soft: 2.0-5.0 | من الصعب: 0.8-3.5soft: 2.0-5.0 | من الصعب: 1.2-4.0soft: 2.0-6.0 | من الصعب: 1.2-4.8Soft: 3.0-8.0 | من الصعب: 2.0-6.0soft: 3.0-10. | من الصعب: 3.0-8.0soft: 5.0-12.0 |
الأعلى. قيمة تغذية الأسلاك (مم) | 10000. | 10000. | 10000. | 10000. | 10000. | 10000. | 10000. | 10000. |
دقيقة. قيمة تغذية الأسلاك (مم) | 0.01. | 0.01. | 0.01. | 0.01. | 0.01. | 0.01. | 0.01. | 0.01. |
الأعلى. سرعة تغذية الأسلاك (م / دقيقة) | 120. | 120. | 120. | 80. | 80. | 80. | 80. | 80. |
الأعلى. طول تغذية الأسلاك | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
رقم المحور | 10. | 12. | 10. | 12. | 12. | 12. | 12. | 12. |
إجمالي إنتاج الطاقة للمحركات المؤازرة (KW) | 10.0.0kw. | 13.3kw. | 14.2kw. | 17.6kw. | 21.8kw. | 23kw. | 38.4kw. | 55.0.0 |
تخزين البرنامج (زائد) | 3000. | 3000. | 3000. | 3000. | 3000. | 3000. | 3000. | 3000. |
ضغط الهواء ضاغط (كجم / سم) | 5-6. | 5-6. | 5-6. | 5-6. | 5-6. | 5-6. | 5-6. | 5-6. |
عدد التحقيق | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
الطول الكلي (مم) | 1250. | 1900. | 1400. | 2300. | 2750. | 2750. | 3500. | 3500. |
العرض الكلي (مم) | 1030. | 1350. | 1250. | 1350. | 1600. | 1600. | 2100. | 2100. |
الارتفاع الكلي (مم) | 1670. | 1900. | 1760. | 1780. | 1920. | 1920. | 2200. | 2200. |
الوزن الصافي / كغ) | 980. | 1500. | 1600. | 2500. | 4100. | 5000. | 7000. | 7200. |
حقوق الطبع والنشر © 2021 Dongguan Xinsheng آلات الأجهزة المحدودة - كل الحقوق محفوظة.