Stahldrahtgerade- und Schneidemaschine eignet sich für Stahldraht, Edelstahldraht, Kupferdraht, Kohlenstoffstahldraht und andere starke, harte Drähte, kann gerichtet und geschnitten werden. Merkmale: Die Liniengeschwindigkeit ist höher, die Geschwindigkeit kann mehr als 20 Meter erreichen /Mindest.
Produktanzeigebilder für Drahtricht- und Schneidemaschinen:
Drahtricht- und Schneidemaschine Produktbeschreibung:
Stahldraht gerade und Schneidemaschine ist geeignet für Stahldraht, Edelstahldraht, Kupferdraht, Kohlenstoffstahldraht und andere starke, harte Drähte, kann gerichtet und geschnitten werden. Eigenschaften: Die Liniengeschwindigkeit ist höher, die Geschwindigkeit kann mehr als 20 Meter erreichen /Mindest.
Technische Parameter der Drahtricht- und Schneidemaschine:
Modell | Drahtreichweite | Längenbereich | Geschwindigkeit (m/min) | Gesamtleistung (kw) | L*B*H | Gewicht | |
mechanischer Typ | GT-JZ2.5 | 1-2,5mm | 850mm | 28 | 0,55*2 | 950*500*870 | 400kg |
GT-JZ5 | 2,5-5mm | 2000mm | 24 | 0,55+1,5 | 1450*520*1300 | 500kg | |
GT-JZ9 | 5-9mm | 2000mm | 24 | 2.2+4 | 1800*600*1500 | 650kg | |
GT-JZ12 | 9-12 mm | 2000mm | 24 | 3+5,5 | 1900*700*1800 | 900kg | |
Hochgeschwindigkeits-CNC-Typ | GT-SF4 | 1,5-4mm | 80-500mm | 80-150 | 1,5+1,5 | 2670*700*1450 | 1100kg |
GT-SF5 | 1,5-5mm | 100-500mm | 10-60 | 1,5+2,2 | 2670*700*1450 | 1300kg | |
Hydraulischer CNC-Typ | GT-JZ-6CN | 2-6mm | 1,5+2,2 | 2670*700*1450 | 1350k | ||
GT-JZ-8CN | 3-8mm | 300-2000mm | 20-45 | 2.2+3.7 | 2670*700*1450 | 1500kg |
GET IN TOUCH WITH US
We will try our best to provide our client good quality machine and hardware with very competitive price and best service. Should you have any enquiries please feel free to contact us at any time.
Recommended