Wir sind ein professioneller Hersteller von Biegeformmaschinen für Kupferdrahtklammern für Autoteile. Die Maschine im Video steht kurz vor dem Export nach Polen. Wenn Sie sich auch für dieses Gerät interessieren, kontaktieren Sie mich bitte. Wir bieten Ihnen die beste Ausrüstung und den besten Preis.
Biegeformmaschine für Kupferdrahtklammern für Autoteile Beschreibung:
1. Nockenloses Design anpassen, schnelle Anpassung der Maschine, hohe Präzision und stabile Qualität.
2. Nehmen Sie Servomotor Japans Panasonic und Deutschland-Dienstplanreduzierer an.
3. Drahtrotationsdesign, stabile Fütterung und bequemere Einstellung der Maschine.
4. Englische und chinesische Benutzeroberfläche, einfache Bedienung, weniger Erfahrung erforderlich.
5. Bei der Aufrüstung der Maschinentechnologie können technische Schwierigkeiten gelöst werden, die eine gewöhnliche CNC-Drahtbiegemaschine oder Federmaschine nicht bewältigen kann.
Biegeformmaschine für Autoteile-Kupferdrahtbügel Technische Parameter:
Modell | GT25-10 | GT28-12R | GT35-10 | GT35-12R | GT40-12R | GT48-12R | GT60-12R | GT80-12R |
Drahtdurchmesser (mm) | Hart: 0,2-2,5 Weich: 0,5-3,5 | Hart: 0,4-2,8 Weich: 0,5-4,0 | Hart: 0,8–3,5 Weich: 2,0–5,0 | Hart: 0,8–3,5 Weich: 2,0–5,0 | Hart: 1,2–4,0 Weich: 2,0–6,0 | Hart: 1,2–4,8 Weich: 3,0–8,0 | Hart: 2,0–6,0 Weich: 3,0–10. | Hart: 3,0–8,0 Weich: 5,0–12,0 |
max. Drahtvorschubwert (mm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Mindest. Drahtvorschubwert (mm) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
max. Drahtvorschubgeschwindigkeit (m/min) | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
max. Drahtvorschublänge | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Achsnummer | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Gesamtausgangsleistung der Servomotoren (kw) | 10.0KW | 13,3 KW | 14,2 KW | 17,6 KW | 21,8 KW | 23KW | 38,4 KW | 55,0 KW |
Programmspeicherung (Plus) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Kompressorluftdruck (kg/cm) | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Sondennummer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gesamtlänge (mm) | 1250 | 1900 | 1400 | 2300 | 2750 | 2750 | 3500 | 3500 |
Gesamtbreite (mm) | 1030 | 1350 | 1250 | 1350 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 |
Gesamthöhe (mm) | 1670 | 1900 | 1760 | 1780 | 1920 | 1920 | 2200 | 2200 |
Nettogewicht / kg) | 980 | 1500 | 1600 | 2500 | 4100 | 5000 | 7000 | 7200 |
GET IN TOUCH WITH US
We will try our best to provide our client good quality machine and hardware with very competitive price and best service. Should you have any enquiries please feel free to contact us at any time.
Recommended