Cette machine convient à la formation de fil de fer, de fil d'acier, de ligne d'emballage de colle, de fil d'acier inoxydable et de fil non ferreux (rond, carré, fil plat), carré, rond, hexagone, ellipse et divers plans de forme irrégulière et tridimensionnel forme de fil.
Cintreuse de fils 3D GT-WB100-9A (2021) Images d'affichage du produit :
Machine à cintrer les fils 3D GT-WB100-9A (2021) Description du produit:
Cette machine convient à la formation de fil de fer, de fil d'acier, de ligne d'emballage de colle, de fil d'acier inoxydable et de fil non ferreux (rond, carré, fil plat), carré, rond, hexagone, ellipse et divers plans de forme irrégulière et tridimensionnel forme de fil.
La principale caractéristique de cette machine est que le fil peut tourner (tourner le fil), est une machine à cintrer les fils plane et tridimensionnelle, qui peut réaliser la formation et le traitement de diverses formes de fil. L'action de formage se fait principalement par le mouvement de haut en bas de la tête de filière (moule interne/externe) et la rotation de 360 degrés et la rotation du fil machine, de manière à réaliser la formation stéréoscopique du fil machine. Le mouvement et la rotation de la tête de filière et la rotation du fil machine sont contrôlés par le servomoteur de la machine via un système de contrôle de mouvement spécial. Dans le même temps, la précision d'usinage est garantie, la vitesse de formage est considérablement augmentée et l'efficacité et la précision de la production sont efficacement améliorées.
Cintreuse de fils 3D GT-WB100-9A (2021) Paramètre technique:
Modèle | GT-WB-100-9A | GT-WB-80-8A | GT-WB-70-10A | GT-WB-70-8A | GT-WB-70-7A |
Taille de fil | 4.0-10.0mm | 4.0-9.0m | 2.0-7.0mm | 2.0-7.0mm | 2.0-7.0mm |
Axe | 9 | 8 | dix | 8 | sept |
Valeur d'alimentation du fil(mm) | Max.10000.00 Min.0.01 | Max.10000.00 Min.0.01 | Max.10000.00 Min.0.01 | Max.10000.00 Min.0.01 | Max.10000.00 Min.0.0 |
Numéro de longueur d'alimentation | 3 paires/对 | 3 paires/对 | 3 paires/对 | 3 paires/对 | 3 paires/对 |
Angle de braquage du fil | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Hauteur de levage de la plate-forme | +25 ~ -120mm | +25 ~ -120mm | +25 ~ -120mm | +25 ~ -120mm | +25 ~ -120mm |
Hauteur de levage de la tête de torsion | +20 ~ -180mm | +20 ~ -180mm | +20 ~ -180mm | +20 ~ -180mm | +20 ~ -180mm |
Plage de déplacement de gauche à droite | La gauche:dix0mm Droit:50mm | La gauche:dix0mm Droit:50mm | La gauche:dix0mm Droit:50mm | La gauche:dix0mm Droit:50mm | La gauche:dix0mm Droit:50mm |
Nourrir la plage de déplacement avant et arrière | De face:300mm Retour:100mm | / | De face:300mm Retour:100mm | / | / |
Puissance de sortie totale des servomoteurs | 27.8KW | 25.8KW | 24.2KW | 17.5KW | 16.2KW |
Dévidoir automatique | 1000KG | 800KG | 500KG | 500KG | 500KG |
taille de la machine尺寸(cm) | 420x152x160 | 420x152x160 | 380x1520x1600 | 260x122x160 | 260x122x160 |
poids de la machine | 4500.0(kg) | 4200.0(kg) | 3800.0(kg) | 3200.0(kg) | 2800.0(kg) |
GET IN TOUCH WITH US
We will try our best to provide our client good quality machine and hardware with very competitive price and best service. Should you have any enquiries please feel free to contact us at any time.
Recommended