La machine droite et de découpe de fil d'acier convient au fil d'acier, au fil d'acier inoxydable, au fil de cuivre, au fil d'acier au carbone et à d'autres fils solides et durs, peut être redressé et coupé Caractéristiques: la vitesse de sortie de la ligne est plus élevée, la vitesse peut atteindre plus de 20 mètres /min.
Images d'affichage de produit de machine de redressage et de découpe de fil :
Description du produit de la machine de redressage et de découpe de fil:
le fil d'acier droit et la machine de découpe conviennent au fil d'acier, au fil d'acier inoxydable, au fil de cuivre, au fil d'acier au carbone et à d'autres fils solides et durs, peuvent être redressés et coupés Caractéristiques: la vitesse de sortie de la ligne est plus élevée, la vitesse peut atteindre plus de 20 mètres /min.
Paramètre technique de redressage et de coupe de fil:
Modèle | Gamme de fils | Plage de longueur | Vitesse(m/min) | Puissance totale (kw) | L*W*H | Lester | |
type mécanique | GT-JZ2.5 | 1-2,5 millimètres | 850mm | 28 | 0,55*2 | 950*500*870 | 400 kg |
GT-JZ5 | 2,5-5mm | 2000mm | 24 | 0,55+1,5 | 1450*520*1300 | 500 kg | |
GT-JZ9 | 5-9 millimètres | 2000mm | 24 | 2.2+4 | 1800*600*1500 | 650kg | |
GT-JZ12 | 9-12 millimètres | 2000mm | 24 | 3+5.5 | 1900*700*1800 | 900 kg | |
type CNC à grande vitesse | GT-SF4 | 1.5-4mm | 80-500mm | 80-150 | 1.5+1.5 | 2670*700*1450 | 1100kg |
GT-SF5 | 1.5-5mm | 100-500mm | 10-60 | 1.5+2.2 | 2670*700*1450 | 1300kg | |
type CNC hydraulique | GT-JZ-6CN | 2-6 millimètres | 1.5+2.2 | 2670*700*1450 | 1350k | ||
GT-JZ-8CN | 3-8 millimètres | 300-2000mm | 20-45 | 2.2+3.7 | 2670*700*1450 | 1500 kg |
GET IN TOUCH WITH US
We will try our best to provide our client good quality machine and hardware with very competitive price and best service. Should you have any enquiries please feel free to contact us at any time.
Recommended