Paramètre technique
Modèle | GT-SF-201 | GT-SF-202 | GT-SF-203 | GT-SF-302 | WG-SF-402 |
Bande plate (W*J) | 20*1.5MM | 20*2MM | 20*3MM | 30*2MM | 40*2MM |
Longueur d'alimentation | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Taux de production | 25~30 pièces/minute | 20 pièces/minute | 15 pièces/minute | 10-15 pièces/min | 10-15 pièces/min |
Puissance du moteur | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
Taille (L*W*H) | 190X127X185cm | 190X127X185cm | 190X127X185cm | 190X127X185cm | 190X127X185cm |
Lester (KG) | 1200.0KG | 1200.0KG | 1200.0KG | 1300.0KG | 1300.0KG |
application
Collier de serrage de tuyau de selle de collier de serrage en métal galvanisé en acier inoxydable de type U, collier de serrage en caoutchouc EPDM en plastique pour tuyaux en acier inoxydable, 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1 collier de serrage pour tube de câble en acier inoxydable, collier de serrage isolé en caoutchouc, collier de serrage pour tuyau en métal.