La machine de formage de ressorts CNC consiste à produire des types de ressorts de manière experte avec une grande précision et une vitesse rapide. Adopte le servomoteur japonais Sanyo Denki etsystème de contrôle de haute qualité.Il peut produire des types de ressort de compression, de ressort de torsion, de ressort de tension, de ressort anormal et d'autres formes de fil. Peut être étendu à 4 axes avec spinner sur demande.
Machine de formage de ressort CNC
La machine de formage de ressorts CNC consiste à produire des types de ressorts de manière experte avec une grande précision et une vitesse rapide. Adopte le servomoteur japonais Sanyo Denki et le système de contrôle de haute qualité. Il peut produire des types de ressort de compression, de ressort de torsion, de ressort de tension, de ressort anormal et d'autres formes de fil. Peut être étendu à 4 axes avec spinner sur demande.
Paramètre technique
Modèle型号 | GT-SF-20B | GT-SF-35W | GT-SF-50W | GT-SF-60W |
Taille de fil(mm)线径 | 0,2-2,3 | 1.0-4.0 | 1.0-5.0 | 3.0-6.5 |
Max. diamètre extérieur.最大直径 | 50mm | 50mm | 60mm | 110mm |
Haches轴数 | 3(4) | 3(4) | 3(4) | 3(4) |
Longueur d'alimentation 送线长度 | illimité | illimité | illimité | illimité |
Ovitesse d'alimentation du feu送线速度 | 0-100M/min | 0-75M/min | 0-75M/min | 0-75M/min |
Taux de production 生产率 | 0-120 pièces/minute | 0-100 pièces/minute | 0-180 pièces/minute | 0-60 pièces/minute |
FilnourrirMoteur送线电机功率 | 2.7kw | 5.5kw | 7.5kw | 15.0kw |
Moteur à came凸轮电机功率 | 2.7kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
Moteur à plume转芯电机功率 | 1.0kw | 1.0kw | 1.0kw | 1.5kw |
Taille (L*W*H)millimètre尺寸 | 1100x600x1600 | 1700x800x1900 | 2300x1200x1900 | 3000x1800x2000 |
Lester 重量 | 900.0kg | 1200.0kg | 1400.0kg | 1500.0kg |
GET IN TOUCH WITH US
We will try our best to provide our client good quality machine and hardware with very competitive price and best service. Should you have any enquiries please feel free to contact us at any time.
Recommended