Mesin ini cocok untuk membentuk kawat besi, kawat baja, garis pembungkus lem, kawat baja tahan karat dan kawat non-ferrous (bulat, persegi, kawat datar), persegi, bulat, segi enam, elips dan berbagai bidang bentuk tidak beraturan dan tiga dimensi bentuk kawat.
Mesin Bending Kawat 3D GT-WB100-9A (2021) Gambar Tampilan Produk:
Mesin Bending Kawat 3D GT-WB100-9A (2021) Deskripsi Produk:
Mesin ini cocok untuk membentuk kawat besi, kawat baja, garis pembungkus lem, kawat baja tahan karat dan kawat non-ferrous (bulat, persegi, kawat datar), persegi, bulat, segi enam, elips dan berbagai bidang bentuk tidak beraturan dan tiga dimensi bentuk kawat.
Fitur utama dari mesin ini adalah bahwa kawat dapat berputar (memutar kawat), adalah pesawat dan mesin pembengkok kawat tiga dimensi, yang dapat mewujudkan pembentukan dan pemrosesan berbagai bentuk kawat. Tindakan pembentukan terutama melalui gerakan naik dan turun kepala mati (cetakan internal / eksternal) dan rotasi 360 derajat dan rotasi batang kawat, sehingga mewujudkan pembentukan stereoskopik batang kawat. Gerakan dan rotasi kepala mati dan putaran batang kawat dikendalikan oleh motor servo mesin melalui sistem kontrol gerak khusus. Pada saat yang sama, akurasi pemesinan dijamin, kecepatan pembentukan sangat meningkat, dan efisiensi dan akurasi produksi ditingkatkan secara efektif.
Mesin Bending Kawat 3D GT-WB100-9A (2021) Parameter Teknis:
Model | GT-WB-100-9A | GT-WB-80-8A | GT-WB-70-10A | GT-WB-70-8A | GT-WB-70-7A |
Ukuran kabel | 4.0-10.0mm | 4.0-9.0m | 2.0-7.0mm | 2.0-7.0mm | 2.0-7.0mm |
Sumbu | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 |
Nilai makan kawat(mm) | Maks.10000.00 Minimal 0,01 | Maks.10000.00 Minimal 0,01 | Maks.10000.00 Minimal 0,01 | Maks.10000.00 Minimal 0,01 | Maks.10000.00 Min.0.0 |
Nomor panjang makan: | 3 pasang/ | 3 pasang/ | 3 pasang/ | 3 pasang/ | 3 pasang/ |
Sudut putar kawat | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas |
Tinggi Pengangkatan Platform | +25 ~ -120mm | +25 ~ -120mm | +25 ~ -120mm | +25 ~ -120mm | +25 ~ -120mm |
Memutar tinggi angkat kepala | +20 ~ -180mm | +20 ~ -180mm | +20 ~ -180mm | +20 ~ -180mm | +20 ~ -180mm |
Rentang bergerak kiri ke kanan | Kiri:100mm Benar:50mm | Kiri:100mm Benar:50mm | Kiri:100mm Benar:50mm | Kiri:100mm Benar:50mm | Kiri:100mm Benar:50mm |
Memberi makan rentang gerak depan dan belakang | Depan: 300mm Kembali:100mm | / | Depan: 300mm Kembali:100mm | / | / |
Total daya keluaran motor servo | 27.8KW | 25.8KW | 24.2KW | 17.5KW | 16.2KW |
Dekoiler otomatis | 1000kg | 800kg | 500kg | 500kg | 500kg |
ukuran mesin (cm) | 420x152x160 | 420x152x160 | 380x1520x1600 | 260x122x160 | 260x122x160 |
berat mesin | 4500.0(kg) | 4200.0(kg) | 3800.0(kg) | 3200.0(kg) | 2800.0(kg) |
GET IN TOUCH WITH US
We will try our best to provide our client good quality machine and hardware with very competitive price and best service. Should you have any enquiries please feel free to contact us at any time.
Recommended