Deskripsi Produk: Gantungan otomatis sepenuhnya makumesin ing memiliki kapasitas produksi yang cepat, bisa mencapai 30-60 buah per menit.Pengoperasian yang lancar, hasil tinggi, kurang cacat. Kontroldipimpin olehkonverter frekuensi, mudah disesuaikan dan dibentukgantungan. Sayamakan t diadopsi dalam kontrol motor servo, yang ditandai dengan makan dengan presisi tinggi.Sementara itu, itubisapmenghasilkan gantungan kupu-kupu dengan fungsi pengelasan semua sejalan.
Kami memiliki beberapa model untuk pilihan, gantungan umum, gantungan kupu-kupu, gantungan dilapisi PVC.
We dapat membuat mesin sesuai dengan kebutuhan khusus pelanggan
Kait Gantungan dan Mesin Kait Lainnya
Mesin pembuat kait mekanis adalah untuk menghasilkan jenis kait dengan ahli. Ada 3 jenis untuk pilihan. Kait gantungan, kait tomat, dan kait sekrup mata.
Itu dengan output tinggi dan kualitas stabil. Setelah mesin dapat mencapai sepenuhnya otomatis sejalan, dari makan, meluruskan, memotong, membungkuk, threading tanpa berhenti. Hemat tenaga kerja dan produksi yang stabil.
Dalam hal gigi threading sangat dalam dan pitchnya besar. harus memilih EH60-M.
Parameter Teknis
Model | GT-HM5 | GT-EH5 | GT-EH6-M | GT-EH8-M |
Nama | Mesin kait gantungan biasa | Mesin kait lubang | Mesin kait gantungan kebesaran | Mesin kait gantungan berat |
Ukuran kabel | Besi: 2.0-4.5mm Besi tahan karat | Besi: 2.0-5.0mm Baja tahan karat: 1.5-3.5mm | Besi 2.0-6.0mm Baja tahan karat: 1.5-4.0mm | Besi:3.0-8.0mm Baja tahan karat: 3.0-6.0mm |
Panjang makan | 0-300mm | 0-300mm | 0-300mm | 0-300mm |
Panjang ulir | 15mm | 30mm | 100mm | 100mm |
Tingkat produksi | 60buah | 60buah | 40buah | 18-20buah |
Membentuk motor | 2.2kw | 2.2kw | 3.75kw | 5.5kw |
Motor ulir | 1.5kw | 2.2kw | 3.75kw | 5.5kw |
Dimensi (PxLxT) | 76x130x175CM | 176x138x175CM | 193x150x185CM | 210x160x185CM |
Bobot | 1000kg | 1000kg | 1100kg | 1200kg |
Mesin Pembuat Kait Gantungan Khusus
Parameter Teknis
Model | GT-HM-6L | GT-HM-5F | GT-EH10-M |
Nama | Mesin pengait gantungan alumni | Mesin kait gantungan datar | Mesin kait gantungan berat |
Ukuran kabel | 2.0-6.0mm | 2.0-5.0mm | Besi Q195:5.0-12.0mm |
Panjang makan | 0-300mm | 0-300mm | 0-300mm |
Panjang ulir | Tidak | 20mm | 100mm |
Tingkat produksi | 60buah | 40buah | 18-20buah |
Membentuk motor | 2.2kw | 3.75kw | 7.5kw |
Motor ulir | Tidak | 2.2kw | 7.5kw |
Dimensi (PxLxT)cm | 166x1120x175 | 210x160x185 | 210x160x185
Bobot
1000
kk
11
00kg
1
20
0kg
GET IN TOUCH WITH US We will try our best to provide our client good quality machine and hardware with very competitive price and best service. Should you have any enquiries please feel free to contact us at any time. Recommended |