Questa macchina è adatta per la formatura di filo di ferro, filo di acciaio, linea di avvolgimento della colla, filo di acciaio inossidabile e filo non ferroso (tondo, quadrato, filo piatto), quadrato, tondo, esagonale, ellisse e vari piani di forma irregolare e tridimensionali forma del filo.
Macchina piegafili 3D GT-WB100-9A (2021) Immagini di visualizzazione del prodotto:
Macchina piegatrice per fili 3D GT-WB100-9A (2021) Descrizione del prodotto:
Questa macchina è adatta per la formatura di filo di ferro, filo di acciaio, linea di avvolgimento della colla, filo di acciaio inossidabile e filo non ferroso (tondo, quadrato, filo piatto), quadrato, tondo, esagonale, ellisse e vari piani di forma irregolare e tridimensionali forma del filo.
La caratteristica principale di questa macchina è che il filo può ruotare (girare il filo), è una piegatrice piana e tridimensionale, che può realizzare la formatura e la lavorazione di varie forme di filo. L'azione di formatura avviene principalmente attraverso il movimento su e giù della filiera (stampo interno/esterno) e la rotazione di 360 gradi e la rotazione della vergella, in modo da realizzare la formatura stereoscopica della vergella. Il movimento e la rotazione della filiera e la rotazione della vergella sono controllati dal servomotore della macchina attraverso uno speciale sistema di controllo del movimento. Allo stesso tempo, la precisione di lavorazione è garantita, la velocità di formatura è notevolmente aumentata e l'efficienza e la precisione della produzione sono effettivamente migliorate.
Macchina piegafili 3D GT-WB100-9A (2021) Parametro tecnico:
Modello | GT-WB-100-9A | GT-WB-80-8A | GT-WB-70-10A | GT-WB-70-8A | GT-WB-70-7A |
Dimensione del filo | 4,0-10,0 mm | 4,0-9,0 milioni | 2,0-7,0 mm | 2,0-7,0 mm | 2,0-7,0 mm |
Asse | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 |
Valore di alimentazione del filo(mm) | Max.10000,00 Min.0.01 | Max.10000,00 Min.0.01 | Max.10000,00 Min.0.01 | Max.10000,00 Min.0.01 | Max.10000,00 Min.0.0 |
Numero della lunghezza di alimentazione | 3 paia/对 | 3 paia/对 | 3 paia/对 | 3 paia/对 | 3 paia/对 |
Angolo di rotazione del filo | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Altezza di sollevamento della piattaforma | +25 ~ -120 mm | +25 ~ -120 mm | +25 ~ -120 mm | +25 ~ -120 mm | +25 ~ -120 mm |
Altezza di sollevamento della testa di torsione | +20 ~ -180 mm | +20 ~ -180 mm | +20 ~ -180 mm | +20 ~ -180 mm | +20 ~ -180 mm |
Intervallo mobile da sinistra a destra | Sono partiti:100 mm Destra:50 mm | Sono partiti:100 mm Destra:50 mm | Sono partiti:100 mm Destra:50 mm | Sono partiti:100 mm Destra:50 mm | Sono partiti:100 mm Destra:50 mm |
Alimentazione della gamma mobile anteriore e posteriore | Davanti:300 mm Di ritorno:100 mm | / | Davanti:300 mm Di ritorno:100 mm | / | / |
Potenza totale in uscita dei servomotori | 27,8 KW | 25,8 KW | 24,2 KW | 17,5 KW | 16,2 KW |
Aspo automatico | 1000 kg | 800 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
dimensione della macchina尺寸(cm) | 420x152x160 | 420x152x160 | 380x1520x1600 | 260x122x160 | 260x122x160 |
peso della macchina | 4500.0(kg) | 4200.0(kg) | 3800.0(kg) | 3200.0(kg) | 2800.0(kg) |
GET IN TOUCH WITH US
We will try our best to provide our client good quality machine and hardware with very competitive price and best service. Should you have any enquiries please feel free to contact us at any time.
Recommended