Parametro tecnico
Modello | WG-SF-201 | WG-SF-202 | WG-SF-203 | WG-SF-302 | WG-SF-402 |
Striscia piatta (W*T) | 20 * 1,5 mm | 20*2MM | 20*3MM | 30*2MM | 40*2MM |
Lunghezza di alimentazione | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Tasso di produzione | 25~30 pz/min | 20 pezzi/minuto | 15 pezzi/minuto | 10-15 pezzi/min | 10-15 pezzi/min |
Potenza del motore | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Dimensioni (L*W*H) | 190X127X185centimetro | 190X127X185centimetro | 190X127X185centimetro | 190X127X185centimetro | 190X127X185centimetro |
Il peso (KG) | 1200,0 KG | 1200,0 KG | 1200,0 KG | 1300,0 KG | 1300,0 KG |
applicazione
Fascetta stringitubo a sella in metallo zincato tipo U, Fascette per tubi in acciaio inossidabile Fascetta stringitubo rivestita in gomma EPDM in plastica, 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1 Morsetto per tubo cavi in acciaio inossidabile, morsetto per filo isolato imbottito in gomma, morsetto per tubi in metallo.