多軸CNCワイヤー曲げ機。
機能と特徴:
1.カムレス設計の採用、機械の高速調整、高精度、安定した品質
2.日本パナソニックサーボモーターとドイツ名簿減速機を採用。
3.ワイヤー回転設計、安定した供給および機械のより便利な調整
4.英語と中国語のインターフェース、簡単な操作、必要な経験が少ない。
5.5。いつアップグレードingthe機械技術、 それできる技術的な解決困難どれの通常のCNCワイヤー曲げ機またスプリングマシンはできません行う。
多軸CNCワイヤー曲げ機
機能と特徴:
1.カムレス設計、機械の高速調整、高精度、安定した品質を採用。
2.日本パナソニックサーボモーターとドイツ名簿減速機を採用。
3.ワイヤー回転設計、安定した供給および機械のより便利な調整。
4.英語と中国語のインターフェース、簡単な操作、必要な経験が少ない。
5.5。 機械技術をアップグレードするとき、それは通常のCNCワイヤー曲げ機またはばね機ができない技術的な困難を解決することができます。
テクニカルパラメータ
モデル型 | GT25-10 | GT28-12R | GT35-1 | GT35-12R | GT40-12 | GT48-12R | GT60-12 | GT80-12R |
ワイヤー径(んん) | ハード:0.2-2.5 ソフト:0.5-3.5 | ハード:0.4-2.8 ソフト:0.5-4.0 | ハード:0.8-3.5 ソフト:2.0-5.0 | ハード:0.8-3.5 ソフト:2.0-5.0 | ハード:1.2-4.0 ソフト:2.0-6.0 | ハード:1.2-4.8 ソフト:3.0-8.0 | ハード:2.0-6.0 ソフト:3.0-10 | ハード:3.0-8.0 ソフト:5.0-12.0 |
最大。ワイヤ送給値 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
最小ワイヤ送給値(んん) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最大。ワイヤ送給速度(m / min) | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大。ワイヤ送給長さ | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
軸番号 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
サーボモーターの総出力(kw) | 10.0KW | 13.3KW | 14.2KW | 17.6KW | 21.8KW | 23KW | 38.4KW | 55.0KW |
プログラムストレージ(プラス) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
コンプレッサーの空気圧(kg / cm) | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
プローブ番号 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
全体の長さ(んん) | 1250 | 1900年 | 1400 | 2300 | 2750 | 2750 | 3500 | 3500 |
全体の幅(んん) | 1030 | 1350125013501600160021002100全体の高さ(んん)16701900年1760年1780年1920年1920年22002200正味重量机(kg)9801500160025004100500070008000
基本情報
GET IN TOUCH WITH US We will try our best to provide our client good quality machine and hardware with very competitive price and best service. Should you have any enquiries please feel free to contact us at any time.
Recommended
Copyright © 2024 Dongguan Xinsheng Hardware Machinery Co.,Ltd. - www.buckleforming.com All Rights Reserved.
Chat
Now
別の言語を選択してください
╳
English
čeština
Tiếng Việt
bahasa Indonesia
Türkçe
русский
Português
日本語
italiano
français
Español
Deutsch
العربية
現在の言語:日本語
|