Esta máquina é adequada para a formação de fio de ferro, fio de aço, linha de embalagem de cola, fio de aço inoxidável e fio não ferroso (redondo, quadrado, fio plano), quadrado, redondo, hexágono, elipse e vários planos de forma irregular e tridimensional forma de fio.
Máquina de dobra de fio 3D GT-WB100-9A (2021) Imagens de exibição do produto:
Máquina de dobra de fio 3D GT-WB100-9A (2021) Descrição do produto:
Esta máquina é adequada para a formação de fio de ferro, fio de aço, linha de embalagem de cola, fio de aço inoxidável e fio não ferroso (redondo, quadrado, fio plano), quadrado, redondo, hexágono, elipse e vários planos de forma irregular e tridimensional forma de fio.
A principal característica desta máquina é que o fio pode girar (girar o fio), é uma máquina de dobra de fio plana e tridimensional, que pode realizar a formação e processamento de várias formas de fio. A ação de formação é principalmente através do movimento para cima e para baixo da cabeça da matriz (molde interno / externo) e rotação de 360 graus e a rotação do fio-máquina, de modo a realizar a formação estereoscópica do fio-máquina. O movimento e a rotação da cabeça da matriz e a rotação do fio-máquina são controlados pelo servo motor da máquina através de um sistema especial de controle de movimento. Ao mesmo tempo, a precisão da usinagem é garantida, a velocidade de conformação é bastante aumentada e a eficiência e precisão da produção são efetivamente melhoradas.
Máquina de dobra de fio 3D GT-WB100-9A (2021) Parâmetro técnico:
Modelo | GT-WB-100-9A | GT-WB-80-8A | GT-WB-70-10A | GT-WB-70-8A | GT-WB-70-7A |
Tamanho do fio | 4,0-10,0 mm | 4,0-9,0 m | 2,0-7,0 mm | 2,0-7,0 mm | 2,0-7,0 mm |
Eixo | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 |
Valor de alimentação do fio(milímetros) | Máx. 10.000,00 Min.0,01 | Máx. 10.000,00 Min.0,01 | Máx. 10.000,00 Min.0,01 | Máx. 10.000,00 Min.0,01 | Máx. 10.000,00 Min.0,0 |
Número do comprimento de alimentação | 3 pares/对 | 3 pares/对 | 3 pares/对 | 3 pares/对 | 3 pares/对 |
Ângulo de giro do fio | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Altura de elevação da plataforma | +25 ~ -120mm | +25 ~ -120mm | +25 ~ -120mm | +25 ~ -120mm | +25 ~ -120mm |
Altura de elevação da cabeça de torção | +20 ~ -180mm | +20 ~ -180mm | +20 ~ -180mm | +20 ~ -180mm | +20 ~ -180 mm |
Faixa de movimento da esquerda para a direita | Deixei:100mm Certo:50mm | Deixei:100mm Certo:50mm | Deixei:100mm Certo:50mm | Deixei:100mm Certo:50mm | Deixei:100mm Certo:50mm |
Alimentando a faixa de movimento frontal e traseira | Frente:300mm De volta:100mm | / | Frente:300mm De volta:100mm | / | / |
Potência total de saída dos servo motores | 27,8KW | 25,8KW | 24,2KW | 17,5KW | 16,2KW |
Desbobinador automático | 1000KG | 800KG | 500KG | 500KG | 500KG |
tamanho da máquina尺寸(cm) | 420x152x160 | 420x152x160 | 380x1520x1600 | 260x122x160 | 260x122x160 |
peso da máquina | 4500,0(kg) | 4200,0(kg) | 3800,0(kg) | 3200,0(kg) | 2800,0(kg) |
GET IN TOUCH WITH US
We will try our best to provide our client good quality machine and hardware with very competitive price and best service. Should you have any enquiries please feel free to contact us at any time.
Recommended