Lò nung nóng liên tục là một loại thiết bị xử lý nhiệt cho ngành công nghiệp mùa xuân và ngành công nghiệp thực phẩm phổ biến trong số các khách hàng. Áp dụng các yếu tố điện nhập khẩu, bộ điều chỉnh tốc độ vô cấp, có lợi thế như tiết kiệm năng lượng, nâng cao nhiệt độ, nhiệt độ đồng đều và ổn định trong rương lò, độ chính xác cao trong điều khiển tự động, thuận tiện cho việc làm việc liên tục, độ tin cậy tốt.
Lò sưởi lò xo Hiển thị sản phẩm Hình ảnh:
Lò sưởi mùa xuân Mô tả sản phẩm:
Lò nung nóng liên tục là một loại thiết bị xử lý nhiệt cho ngành công nghiệp mùa xuân và ngành công nghiệp thực phẩm phổ biến trong số các khách hàng. Áp dụng các yếu tố điện nhập khẩu, bộ điều chỉnh tốc độ vô cấp, có lợi thế như tiết kiệm năng lượng, nâng cao nhiệt độ, nhiệt độ đồng đều và ổn định trong rương lò, độ chính xác cao trong điều khiển tự động, thuận tiện cho việc làm việc liên tục, độ tin cậy tốt.
Lò sưởi lò xo Thông số kỹ thuật:
Người mẫu | Khu vực sưởi ấm hiệu quả (mm) | Kích thước tổng thể (mm) | Băng tải tốc độ (tối thiểu) | Năng lực điện | Temp Control. | Trọng lượng | ||||
Như l | Như | Hòx | Như l | Như | Hòx | |||||
GT-RJC210. | 1000. | 200. | 90. | 2000. | 670. | 1200. | 5-60. | 8kw. | 1. | 250kg. |
GT-RJC315. | 1500. | 300. | 90. | 2600. | 770. | 1200. | 5-60. | 16kw. | 1. | 500kg. |
GT-RJC420. | 2000. | 400. | 90. | 3300. | 870. | 1200. | 10-60. | 26kw. | 2. | 1000kg. |
GT-RJC530. | 3000. | 500. | 120. | 5100. | 1000. | 1900. | 10-60. | 40kw. | 3. | 1500kg. |
GT-RJC630. | 3000. | 600. | 120. | 5100. | 1120. | 1900. | 10-60. | 48kw. | 3. | 2000kg. |
GT-RJC740. | 4000. | 700. | 120. | 6100. | 1200. | 1900. | 10-60. | 65kw | 3. | 3000kg. |
Bản quyền © 2021 Công ty TNHH Máy móc Phần cứng Đông Quan Xinsheng. - Đã đăng ký Bản quyền.