Spécialisés depuis plus de 10 ans dans la fabrication de machines à cintrer les fils métalliques en Chine.
La machine à redresser et à couper les fils d'acier convient aux fils d'acier, aux fils d'acier inoxydable, aux fils de cuivre, aux fils d'acier au carbone et autres fils résistants et durs. Elle peut être redressée et coupée. Caractéristiques : la vitesse de ligne est plus élevée, la vitesse peut atteindre plus de 20 mètres/min.
Images de présentation du produit : Machine de redressage et de coupe de fil

Description du produit : Machine de redressage et de coupe de fil
La machine à redresser et à couper les fils d'acier convient aux fils d'acier, aux fils d'acier inoxydable, aux fils de cuivre, aux fils d'acier au carbone et autres fils résistants et durs. Elle peut être redressée et coupée. Caractéristiques : la vitesse de ligne est plus élevée, la vitesse peut atteindre plus de 20 mètres/min.
Paramètres techniques de la machine de redressage et de coupe de fil :
Modèle | Gamme de câbles | Gamme de longueur | Vitesse (m/min) | Puissance totale (kW) | L*W*H | Poids | |
type mécanique | GT-JZ2.5 | 1-2,5 mm | 850 mm | 28 | 0,55*2 | 950*500*870 | 400 kg |
GT-JZ5 | 2,5-5 mm | 2000 mm | 24 | 0,55 + 1,5 | 1450*520*1300 | 500 kg | |
GT-JZ9 | 5-9 mm | 2000 mm | 24 | 2.2+4 | 1800*600*1500 | 650 kg | |
GT-JZ12 | 9-12 mm | 2000 mm | 24 | 3+5,5 | 1900*700*1800 | 900 kg | |
CNC haute vitesse | GT-SF4 | 1,5-4 mm | 80-500 mm | 80-150 | 1,5+1,5 | 2670*700*1450 | 1100 kg |
GT-SF5 | 1,5-5 mm | 100-500 mm | 10-60 | 1,5+2,2 | 2670*700*1450 | 1300 kg | |
type CNC hydraulique | GT-JZ-6CN | 2-6 mm | 1,5+2,2 | 2670*700*1450 | 1350k | ||
GT-JZ-8CN | 3-8 mm | 300-2000 mm | 20-45 | 2.2+3.7 | 2670*700*1450 | 1500 kg |
Il vous suffit de laisser votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone dans le formulaire de contact afin que nous puissions vous envoyer un devis gratuit pour notre large gamme de modèles.
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US