
Technischer Parameter
Modell | WG-SF-201 | WG-SF-202 | WG-SF-203 | WG-SF-302 | WG-SF-402 |
Flachstreifen (W*T) | 20*1.5MM | 20*2MM | 20*3MM | 30*2MM | 40*2MM |
Fütterungsdauer | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Produktionsrate | 25–30 Stück/Minute | 20 Stück/Minute | 15 Stück/Minute | 10-15 Stück/Minute | 10-15 Stück/Minute |
Motorleistung | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Größe (L*B*H) | 190 x 127 x 185cm | 190 x 127 x 185cm | 190 x 127 x 185cm | 190 x 127 x 185cm | 190 x 127 x 185cm |
Gewicht (KG) | 1200.0KG | 1200.0KG | 1200.0KG | 1300.0KG | 1300.0KG |
Anwendung
U-förmige Schlauchschelle aus verzinktem Edelstahl, Sattelrohrschelle, Edelstahl-Rohrschellen mit EPDM-Gummiauskleidung1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1 Edelstahl-Kabelschlauchschelle, gummigepolsterte isolierte Drahtschelle, Metallrohrschelle.
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US