
Parameter Teknis
Model | WG-SF-201 | WG-SF-202 | WG-SF-203 | WG-SF-302 | WG-SF-402 |
Strip datar (W*T) | 20*1.5MM | 20*2MM | 20*3MM | 30*2MM | 40*2MM |
Panjang pemberian makan | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Tingkat produksi | 25~30 pcs/menit | 20 buah/menit | 15 buah/menit | 10-15 pcs/menit | 10-15 pcs/menit |
Tenaga motor | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Ukuran (P*L*T) | 190X127X185cm | 190X127X185cm | 190X127X185cm | 190X127X185cm | 190X127X185cm |
Berat (KG) | 1200.0KG | 1200.0KG | 1200.0KG | 1300.0KG | 1300.0KG |
aplikasi
Produksi Penjepit Selang Logam Baja Tahan Karat Galvanis Tipe U, Penjepit Pipa Pelana, Penjepit Pipa Baja Tahan Karat, Penjepit Selang Berlapis Karet Plastik EPDM,1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1 Penjepit Tabung Kabel Baja Tahan Karat, Penjepit Kawat Berisolasi Bantalan Karet, Penjepit Pipa Logam.
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US