
技術パラメータ
モデル | WG-SF-201 | WG-SF-202 | WG-SF-203 | WG-SF-302 | WG-SF-402 |
平らなストリップ (W*T) | 20*1.5MM | 20*2MM | 20*3MM | 30*2MM | 40*2MM |
給餌の長さ | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
生産率 | 25~30個/分 | 20個/分 | 1分間に15個 | 10~15個/分 | 10~15個/分 |
モーター出力 | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW |
サイズ(長さ×幅×高さ) | 190×127×185cm | 190×127×185cm | 190×127×185cm | 190×127×185cm | 190×127×185cm |
重さ (KG) | 1200.0KG | 1200.0KG | 1200.0KG | 1300.0KG | 1300.0KG |
応用
製造 U タイプ 亜鉛メッキ ステンレス鋼 金属ホース クランプ サドル パイプ クランプ、ステンレス鋼パイプ クリップ プラスチック EPDM ゴムライニング ホース クランプ、1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1 ステンレススチールケーブルチューブクランプ、ゴムクッション付き絶縁ワイヤクランプ、金属パイプクランプ。
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US