Da oltre 10 anni ci concentriamo sulla produzione di macchine piegatrici per fili metallici in Cina.

Parametro tecnico
Modello | WG-SF-201 | WG-SF-202 | WG-SF-203 | WG-SF-302 | WG-SF-402 |
Striscia piatta (W*T) | 20*1.5MM | 20*2MM | 20*3MM | 30*2MM | 40*2MM |
lunghezza di alimentazione | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Tasso di produzione | 25-30 pezzi/min | 20 pezzi/minuto | 15 pezzi/minuto | 10-15 pezzi/min | 10-15 pezzi/min |
Potenza del motore | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Dimensioni (L*P*A) | 190X127X185cm | 190X127X185cm | 190X127X185cm | 190X127X185cm | 190X127X185cm |
Peso (KG) | 1200.0KG | 1200.0KG | 1200.0KG | 1300.0KG | 1300.0KG |
applicazione
Produzione di fascette stringitubo in metallo zincato tipo U, fascette per tubi, fascette per tubi in acciaio inossidabile, fascette stringitubo rivestite in gomma EPDM.1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1 Morsetto per tubo cavo in acciaio inossidabile, morsetto per filo isolato con imbottitura in gomma, morsetto per tubo metallico.
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US